APPLICAZIONI
Cemento bianco per finiture di pregio e manufatti a vista.
- Getti a faccia vista e pavimentazioni di pregio
- Piastrelle, marmette e premiscelati
- Sculture, arredo urbano e prefabbricati per piscine
Cementi Bianchi
Informazioni Generali
Caratteristiche Tecniche
Prodotti Correlati
Informazioni Generali
Stabilimento di produzione
Orciano Pisano
Via Stazione, 5
56040 Orciano Pisano (PI)
Toscana, Italia
56040 Orciano Pisano (PI)
Toscana, Italia
Forma di fornitura
Sfuso · Sacchi
Caratteristiche Tecniche
| Composizione | Contenuto |
|---|---|
| Clinker (K) | 65% – 79% in massa |
| Calcare (L) (TOC ≤ 0,20% in massa) | 21% – 35% in massa |
| Costituenti secondari | < 5% |
| Requisiti Chimici | Valore | Metodo |
|---|---|---|
| SO3 (%) | ≤ 3,5 | UNI EN 196-2 |
| Cl- (%) | ≤ 0,1 | UNI EN 196-2 |
| Cr6+ (ppm) | ≤ 2 | UNI EN 196-10 |
| Requisiti Fisici e Meccanici | Valore | Metodo |
|---|---|---|
| Tempo Inizio Presa (min) | ≥ 75 | UNI EN 196-3 |
| Stabilita (mm) | ≤ 10 | UNI EN 196-3 |
| Resistenza alla compressione a 2 gg (MPa) | ≥ 10 | UNI EN 196-1 |
| Resistenza alla compressione a 28 gg (MPa) | ≥ 32,5 ≤ 52,5 | UNI EN 196-1 |
| Residui 45 µm (%) | > 3,5 < 6,5 | UNI EN 196-6 |
| Residui 63 µm (%) | > 0,8 < 1,4 | UNI EN 196-6 |
Norma di prodotto: UNI EN 197-1:2011 · Designazione: CEM II/B-LL 32,5 R · Stabilimento di produzione: Orciano Pisano
Prodotti Correlati
Bianco Carrara CEM II/A-LL 42,5 R
Cemento Portland al calcare bianco · Classe 42,5 R
Superwhite CEM I 52,5 R
Cemento Portland bianco · Classe 52,5 R
Supercem Bianco CEM II/A-L 42,5 R
Cemento Portland bianco al calcare · Classe 42,5 R