APPLICAZIONI
Cemento pozzolanico a basso calore per opere massive in ambienti aggressivi.
- Strutture massive a basso calore d’idratazione
- Opere marittime e fluviali
- Calcestruzzi resistenti ai solfati
Cementi Grigi
Informazioni Generali
Caratteristiche Tecniche
Prodotti Correlati
Informazioni Generali
Stabilimento di produzione
Marcellinara
Zona Industriale, S.S. 280 Km 16,700
88044 Marcellinara (CZ)
Calabria, Italia
88044 Marcellinara (CZ)
Calabria, Italia
Forma di fornitura
Sfuso
Caratteristiche Tecniche
| Composizione | Contenuto |
|---|---|
| Clinker (K) | 65% – 89% in massa |
| Pozzolana naturale (P) | 11% – 35% in massa |
| Costituenti secondari | < 5% |
| Requisiti Chimici | Valore | Metodo |
|---|---|---|
| SO3 | ≤ 3,5% | UNI EN 196-2 |
| Cl– | ≥ 0,08 ≤ 0,1% | UNI EN 196-2 |
| Cr6+ | ≤ 2 ppm | UNI EN 196-10 |
| Na2O eq | ≥ 1,3 ≤ 1,5% | UNI EN 196-2 |
| C3A | ≥ 1,4 ≤ 1,7% | UNI EN 196-2 |
| Pozzolanicità | esito positivo a 8 giorni | UNI EN 196-5 |
| Requisiti Fisici e Meccanici | Valore | Metodo |
|---|---|---|
| Calore di idratazione a 2 gg | ≥ 210 ≤ 230 J/g | UNI EN 196-8 |
| Calore di idratazione a 7 gg | ≥ 235 ≤ 245 J/g | UNI EN 196-8 |
| Peso specifico | 2,95 g/cm³ | UNI EN 196-6 |
| Tempo inizio presa | ≥ 60 min | UNI EN 196-3 |
| Stabilità | ≤ 10 mm | UNI EN 196-3 |
| Resistenza a compressione a 2 gg | ≥ 10 MPa | UNI EN 196-1 |
| Resistenza a compressione a 28 gg | ≥ 42,5 ≤ 62,5 MPa | UNI EN 196-1 |
Norma di riferimento: UNI EN 197-1 · Designazione: CEM IV/A (P) 42,5 N-LH-SR · Resistenza ai solfati: classe AARS (UNI 9156:2015) · Stabilimento di produzione: Marcellinara
Prodotti Correlati
Pozzacem CEM IV/A (P) 42,5 N-SR
Cemento pozzolanico resistente ai solfati (AARS) · Classe 42,5 N
Ecocem CEM IV/A (P) 42,5 N-SR
Cemento pozzolanico resistente ai solfati · Classe 42,5 N