APPLICAZIONI
Legante aereo dolomitico per malte da muratura, intonaci e finiture.
- Malte da muratura e intonaci
- Restauro ed edilizia tradizionale
- Finiture a base calce
Calce
Informazioni Generali
Caratteristiche Tecniche
Prodotti Correlati
Informazioni Generali
Stabilimento di produzione
Marcellinara
Zona Industriale, S.S. 280 Km 16,700
88044 Marcellinara (CZ)
Calabria, Italia
88044 Marcellinara (CZ)
Calabria, Italia
Forma di fornitura
Sfuso · Sacchi
Caratteristiche Tecniche
| Requisiti Chimici | Valore | Metodo di prova |
|---|---|---|
| (CaO + MgO) | ≥ 85 % | UNI EN 196-2:2013 |
| SO₃ | ≤ 2 % | UNI EN 196-2:2013 |
| MgO | ≥ 30 % | UNI EN 196-2:2013 |
| CO₂ | ≤ 7 % | UNI EN 459-2:2010 |
| Acqua libera | ≤ 2 % | UNI EN 459-2:2010 |
| Requisiti Fisici | Valore | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Stabilità | Passa | UNI EN 459-2:2010 |
| Penetrazione | > 10 e < 50 mm | UNI EN 459-2:2010 |
| Finezza passante 0,2 mm | ≤ 2 % | UNI EN 459-2:2010 |
| Finezza passante 0,09 mm | ≤ 7 % | UNI EN 459-2:2010 |
| Contenuto d’aria | ≤ 12 % | UNI EN 459-2:2010 |
Proprietà fisico-chimiche: stato fisico solido in polvere · colore biancastro · inodore.
Stabilimento di produzione: Marcellinara.
Prodotti Correlati
Fa parte della linea Calci di Calme insieme a Calce Idrata Calcica CL 90-S, Calce Viva Calcica CL 90-Q e Calce Viva Dolomitica DL 85-30 Q.